封筒印刷
企業にとって封筒は大切な顔
貴社にはオリジナル封筒はありますか?毎日使う封筒は会社の顔であり、貴社と他社・お客様を繋ぐ大切なツールとも言えます。文創堂では既製・別製封筒以外にも、一からデザインするオリジナル封筒も作成することができます。オリジナル封筒で貴社をアピールしてみてはいかがでしょうか。
文創堂おすすめ封筒
開封UP封筒

ミエナイ白封筒
請求書/個人情報保護に

セパブル封筒
環境にやさしいセパブル封筒

各種封筒印刷 料金表
オフセット印刷による価格(材料込み) ※下記の金額に別途消費税が掛かります
| 種類 | 枚数 (枚) |
1色印刷の場合 | 2色印刷の場合 | 4色印刷の場合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト85 | ケント100 | EC100 | クラフト85 | ケント100 | EC100 | クラフト85 | ケント100 | EC100 | ||
| 長3 封筒 |
1,000 | ¥8,300 | ¥9,500 | ¥9,600 | ¥14,500 | ¥15,200 | ¥16,000 | ¥26,500 | ¥27,500 | ¥27,600 |
| 2,000 | ¥12,000 | ¥13,600 | ¥14,400 | ¥20,000 | ¥21,000 | ¥22,000 | ¥34,000 | ¥35,600 | ¥36,400 | |
| 3,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥19,200 | ¥24,000 | ¥27,000 | ¥28,200 | ¥41,100 | ¥43,500 | ¥45,600 | |
| 4,000 | ¥19,000 | ¥22,400 | ¥24,000 | ¥30,000 | ¥32,400 | ¥34,000 | ¥50,000 | ¥52,800 | ¥54,000 | |
| 5,000 | ¥22,000 | ¥26,500 | ¥30,000 | ¥33,000 | ¥37,000 | ¥40,000 | ¥54,000 | ¥59,000 | ¥61,500 | |
| 角2 封筒 |
500 | ¥10,000 | ¥10,500 | ¥12,500 | ¥16,000 | ¥16,800 | ¥19,000 | ¥30,000 | ¥30,500 | ¥32,500 |
| 1,000 | ¥12,500 | ¥14,500 | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥21,500 | ¥25,000 | ¥33,000 | ¥34,500 | ¥38,000 | |
| 2,000 | ¥20,000 | ¥24,000 | ¥31,000 | ¥27,200 | ¥31,600 | ¥39,000 | ¥43,200 | ¥48,000 | ¥55,000 | |
| 3,000 | ¥27,000 | ¥33,000 | ¥45,000 | ¥36,000 | ¥42,000 | ¥54,000 | ¥54,600 | ¥60,900 | ¥73,500 | |
| 4,000 | ¥33,600 | ¥42,000 | ¥56,000 | ¥45,000 | ¥52,800 | ¥67,200 | ¥66,000 | ¥74,000 | ¥88,000 | |
| 5,000 | ¥40,000 | ¥51,000 | ¥69,000 | ¥52,500 | ¥63,000 | ¥81,000 | ¥76,000 | ¥87,000 | ¥105,000 | |
| 洋長3 封筒 |
1,000 | ¥10,500 | ¥12,000 | ¥16,500 | ¥17,500 | ¥28,500 | ¥30,000 | |||
| 2,000 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥23,200 | ¥25,600 | ¥38,000 | ¥40,000 | ||||
| 3,000 | ¥21,600 | ¥25,200 | ¥30,600 | ¥34,500 | ¥48,000 | ¥51,000 | ||||
| 4,000 | ¥27,200 | ¥32,000 | ¥37,600 | ¥42,000 | ¥58,000 | ¥62,000 | ||||
| 5,000 | ¥32,000 | ¥37,500 | ¥43,000 | ¥48,000 | ¥64,000 | ¥70,000 | ||||
ミエナイ白【中身が見えない封筒です。】
| 枚数 (枚) |
長3封筒 | 角2封筒 | 洋長3封筒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色 | 4色 | 1色 | 2色 | 4色 | 1色 | 2色 | 4色 | |
| 1,000 | ¥10,500 | ¥16,500 | ¥28,500 | ¥21,000 | ¥28,000 | ¥42,000 | ¥11,600 | ¥17,600 | ¥30,000 |
| 2,000 | ¥16,000 | ¥23,200 | ¥38,000 | ¥36,000 | ¥44,000 | ¥60,000 | ¥19,000 | ¥26,000 | ¥41,000 |
| 3,000 | ¥21,900 | ¥30,600 | ¥48,000 | ¥51,000 | ¥61,500 | ¥79,800 | ¥26,100 | ¥34,800 | ¥52,200 |
| 4,000 | ¥28,000 | ¥37,600 | ¥57,600 | ¥66,800 | ¥78,000 | ¥98,800 | ¥32,400 | ¥42,400 | ¥62,400 |
| 5,000 | ¥32,000 | ¥43,000 | ¥64,000 | ¥82,000 | ¥94,000 | ¥118,000 | ¥39,000 | ¥50,000 | ¥71,000 |
※初期費用 初回版下作成は別途。(営業担当にご相談ください。)
※在庫保管いたします。(1年間無料)
※別製封筒は、別途お見積りいたします。
※ 詳しいお見積依頼や、ご質問ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
入稿について
対応アプリケーション
- Adobe Illustrator(Vo.8~CS4)
- Adobe Photoshop(Vo.5.0~CS4)
データ入稿時の注意点
- Adobe Illustrator(Vo.8~CS4)
-
- データは、すべてアウトライン化してください。
- カラーデータはCMYKのみです。RGBは色が変わる恐れがあります。
- 写真は、Illustratorデータ内に画像を埋込まず、必ず「配置」にて画像を貼り、入稿時には画像データも一緒に送付下さい。
- Adobe Photoshop(Vo.5.0~10)
-
- 解像度は350dpi以上にして下さい。
- カラーデータはCMYKのみです。RGBは色が変わる恐れがあります。
- Photoshop形式(PDFデータ)で入稿は、すべての文字データはラスタライズ処理をお願いします。
対応データ
- イラストレーター(CS4まで対応可)のデータになります。
- WordやExcel、PowerPointで作成される場合は、そのまま印刷できる入稿データになりません。別途データ作成費をいただきます。
データ作成時の注意点~【クワエ】について
制作の際には、それぞれの封筒において、以下の通りクワエ(余白)を設けて下さい。
- 【印刷可能範囲】
- 各封筒ともにクワエ方向10mmの余白の他、周り3mmの余白が必要になります。データ作成の際にはご注意下さい。












